メンバーコース
不定期で、時間がまちまちの場合
メンバーコース | |||
---|---|---|---|
年会費 | 2,200円 | ||
会員カード発行費 | 1,100円 | ||
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児以上 |
Day Time (7:00~19:00) 1時間あたり | 971円 | 885円 | 832円 |
Night Time (19:00~22:00) 1時間あたり | 1,099円 | 1,014円 | 961円 |
兄弟姉妹割引 | 20% 割引 | ||
ご利用にあたり |
|
ビジターコース
突発的な出来事、短時間の利用
ビジターコース | |
---|---|
年会費 | 無料 |
会員カード発行費 | なし |
年齢 | 一律 |
Day Time (7:00~19:00) 1時間あたり | 1,078円 |
Night Time (19:00~22:00) 1時間あたり | 1,206円 |
兄弟姉妹割引 | 20%割引 |
ご利用にあたり |
|
プリペイドコース
週末だけ・月極での利用の場合
Aコース(短時間)~Gコース(長時間)
Aコース(短時間)~Gコース(長時間)
Aコース~Gコースの列を横にスクロールできます
コース名 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用時間 (月間) Day Time 7:00~19:00 | 40時間 以下 | 80時間 以下 | 120時間 以下 | 160時間 以下 | 200時間 以下 | 240時間 以下 | 280時間 以下 |
利用時間 (月間) Night Time 19:00~22:00 | 31時間 以下 | 61時間 以下 | 92時間 以下 | 123時間 以下 | 153時間 以下 | 184時間 以下 | 215時間 以下 |
入園手続き料 (初回のみ) ※1 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
会員カード発行費 (初回のみ) ※2 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
産休明け~2ヶ月迄 | 22,615円 | 45,230円 | 49,770円 | 54,300円 | 58,840円 | 63,370円 | 67,910円 |
2ヶ月~3ヶ月以下 | 20,915円 | 41,830円 | 46,360円 | 50,900円 | 55,440円 | 60,970円 | 64,510円 |
4ヶ月~6ヶ月以下 | 19,215円 | 38,430円 | 42,960円 | 47,500円 | 52,030円 | 56,570円 | 61,110円 |
7ヶ月~12ヶ月以下 | 18,080円 | 36,160円 | 40,690円 | 45,230円 | 49,770円 | 54,300円 | 58,840円 |
13ヶ月~18ヶ月以下 | 17,760円 | 35,520円 | 40,060円 | 44,600円 | 49,130円 | 53,670円 | 58,200円 |
19ヶ月~24ヶ月以下 | 17,195円 | 34,390円 | 38,930円 | 43,460円 | 48,000円 | 52,530円 | 57,050円 |
2歳~3歳未満 | 16,630円 | 33,260円 | 37,790円 | 42,330円 | 46,860円 | 51,400円 | 55,900円 |
3歳~4歳未満 | 15,745円 | 31,490円 | 36,020円 | 40,560円 | 45,100円 | 49,630円 | 54,170円 |
4歳以上 | 14,610円 | 29,220円 | 33,760円 | 38,290円 | 42,830円 | 47,360円 | 51,900円 |
オムツ | 1,100円 | 1,300円 | 1,575円 | 1,850円 | 2,125円 | 2,300円 | 2,575円 |
※兄弟姉妹割引あり
上のお子さまは上記保育料の40%割引の適用。
※1 入園手続き料
ご兄弟姉妹の場合、2人目のお子様については2,750円が別途必要となります。
※2 会員カード
会員カードに有効期限はありません。